Liste des cartes du PPALV
Projet clinique auprès des personnes avec perte d'autonomie liée au vieillissement
- Ensemble des 17 cartes produites (un document PDF de 11 Mo) pour le Projet clinique du programme pour les personnes avec perte d'autonomie liée au vieillissement (PPALV) - NOTEZ : la plupart de ces cartes sont basées sur les données du recensement 2001. Pour des données plus récentes voir les tableaux et cartes ici.
- Carte des épiceries et autres ressources alimentaires du quartier Rosemont (fichier pdf de 3 Mo).
Liste des cartes du projet clinique PPALV (avec fichiers individuels)
Données relatives aux personnes âgées et certains services illustrées sous forme de cartes
Libellé | Unités géographiques | |
|---|---|---|
C-1 | Proportion et nombre de personnes de 65 ans et plus avec les Centres d’hébergement du territoire - population totale | Secteurs de recensement et aires |
C-1.1 | Proportion et nombre de personnes de 65 ans et plus avec les Centres d’hébergement du territoire – dans les ménages privés | Secteurs de recensement et aires |
C-1.2 | Ressources privées et publiques d’hébergement pour les aînés – avec liste et nombre de place (ou de logements) au verso | CSSS |
C-2.0 | Défavorisation – situation locale dans la variation régionale des quartiles | Aires de diffusion |
C-2.1 | Proportion des ménages composés d’une seule personne âgée sur le nombre de ménage comprenant une ou des aînés | Secteurs de recensement |
C-3 | Population de 75 ans et plus et présence des CHSLD, résidences et HLM (population totale) | Aires de diffusion |
C-3.1 | Population de 75 ans et plus et présence des CHSLD, résidences et HLM – quartier Hochelaga-Maisonneuve | Aires de diffusion |
C-3.2 | Population de 75 ans et plus et présence des CHSLD, résidences et HLM – quartier Rosemont | Aires de diffusion |
C-3.3 | Population de 75 ans et plus et présence des CHSLD, résidences et HLM – quartier Mercier-Ouest | Aires de diffusion |
C-4 | Population de 75 ans et plus vivant seule en ménage privé – liste des HLM et résidences au verso, avec adresses | Secteurs de recensement |
C-5 | Population de 75 ans et plus vivant en ménage privé et ayant des limitation importantes d’activités – avec présence des cliniques médicales, CLSC, et CHSLD | Secteurs de recensement |
C-6.1 | Langues parlées à la maison – Anglais - % des personnes de 65 ans et plus | Secteurs de recensement |
C-6.2 | Langues parlées à la maison – Italien - % des personnes de 65 ans et plus | Secteurs de recensement |
C-6.3 | Langues parlées à la maison – Espagnol - % des personnes de 65 ans et plus | Secteurs de recensement |
C-6.4 | Langues parlées à la maison – Chinois - % des personnes de 65 ans et plus | Secteurs de recensement |
C-7 | Omnipraticiens en cliniques et CLSC / densité de pop. | Secteurs de recensement |
C-8 | Secteurs de recensement |



